Address : #36/5, FIrst Floor, P.W.T, Manimajra, Chandigarh (INDIA)
About Us
We are Cureways Remedies, a top pharma company with a reputation for providing quality and affordable healthcare solutions throughout India. As a Top PCD Company for Franchise Business, we have established itself on the pillars of trust, quality, and innovation. We are proud to hold ISO certification, GMP compliance, and provide a comprehensive range of DCGI-approved products that conform to international standards of safety and efficacy.
At Cureways Remedies, we understand that good health forms the core of a successful life. We endeavor to bring world-class pharmaceutical products to all the corners of the country through our robust network of franchisee partners. Driven by uncompromising commitment to quality and service, we enables individuals and enterprises to thrive with confidence in the highly competitive world of pharmaceuticals.
The mission of Cureways Remedies is to emerge as a healthcare industry benchmark by constantly raising the bar of excellence. We aspire to reach further by developing long-term associations, providing innovation-based solutions, and upholding the highest ethical principles in all that we do. Cureways Remedies sees a healthier tomorrow founded on trust, transparency, and mutual development.
As one of the Best PCD Pharma Company for Franchise Business, Cureways Remedies provides monopoly rights, promotional support, and timely delivery of products to our franchise partners. With a diversified portfolio of tablets, capsules, syrups, injections, ointments, and so on—each product at our goes through quality checks and follows ISO and GMP guidelines.
Our medications are produced in state-of-the-art manufacturing facilities with the latest technology, so each batch released by Cureways Remedies is safe, effective, and consistent. The list of DCGI-approved products from our testifies to our therapeutic excellence and regulatory compliance.
Join hands with us to unleash growth in the ever-growing pharma industry. Be you a budding entrepreneur or already a successful distributor, we are the best platform to prosper in the PCD franchise business.
Choose Cureways Remedies—where quality converges with opportunity, and partnerships forge prosperity. Think of trust, innovation, and success in pharma—think for us.
Cureways Remedies-Pharma Product Range
|
Cureways Remedies-Tablets |
|||
| S.No. | PRODUCT | COMPOSITION | PACK SIZE |
| 1 | CALROS | CALCIUM CITRATE 1000MG VITAMIN D3 200IU+ZINC SUL 4MG MAGNESIUM 100MG | 10 X 15 BLISTER |
| 2 | CALROS -FD | CALCIUM CITRATE MALEATE EQ. TO ELEMENTAL CALCIUM 250 MG FOLIC ACID 50 MCG VITAMIN D3 I.P. 100 I.U. | 2*15 BLISTER |
| 3 | CUZIT-500 | AZITHROMYCIN 500MG | 5 X6 ALU-ALU |
| 4 | C-CORT 6 | DEFLAZACORT 6 MG | 10*10 ALU ALU |
| 5 | CUCOLD | NIMUSLIDE+PARACETAMOL+CAFFIENE+PHENYLEPHIRENE+CITRIZINE | 20*10 BLISTER |
| 6 | DOXIMON-M | DOXIPHYLLIN & MONTELUKAST | 10*10 ALU ALU |
| 7 | GOISFER-XT | FERROUS ASCORBATE 100 MG FOLIC ACID 1.5 MG | 3*10 ALU ALU |
| 8 | FLANIL | ACECLOFENAC 100 MG PARACETAMOL 500 MG | 5 * 2 * 10 BLISTER |
| 9 | FLANIL-P | NIMESULIDE 100MG PARACETAMOL 500MG | 10 * 10 BLISTER |
| 10 | FLANIL-S | ACECLOFENAC 100MG,PARACETAMOL 375MG,SERRATIOPEPTIDASE 15MG | 10X10 ALU ALU |
| 11 | FLANIL-MR | ACECLOFENAC 100 mg + PARACETAMOL 325 mg+CHLORZOXANE 250 MG | 10X10 ALU ALU |
| 12 | GLUCO-M | GLUCOSAMINE DIACEREIN WITH MSM | 3*10 |
| 13 | KEX-200 | CEFIXIME 200 MG | 10 X 10 ALU ALU |
| 14 | KEX-O | CEFIXIME 200 MG +OFLOXACIN 200MG | 10X10 ALU ALU |
| 15 | KEX-CV 325 | CEFIXIME 200mg + CLAVULANATE POTASSIUM 125mg . | 10*1*6 ALU ALU |
| 16 | KEX-OZ | Cefixime 200 mg + ORNIDAZOLEin 250 mg | 10*10 |
| 17 | KEX -AZ | Cefixime 200 mg + Azithromycin 250 mg | 10*10 ALU ALU |
| 18 | KRECET | LEVOCETIRIZINE 5MG | 10 * 10 ALU ALU |
| 19 | KRECET –M | LEVOCETIRIZINE 5MG MONTELUKAST 10MG | 10X10 ALU ALU |
| 20 | KENTHER-LF | ARTEMETHER 80MG LUMEFANTRINE-480MG | 10X1X6 BLISTER |
| 21 | MEFEN-D | MAFENEC ACID 250 MG DICYCLAMINE 20 MG | 10 X 10 BLISTER |
| 22 | MEFEN-DT | MEFENEMIC ACID DROTERAVINE | 10*10 ALU ALU |
| 23 | OSE-200 | OFLOXACIN 200 MG | 10 X 10 ALU ALU |
| 24 | OSE-OZ | OFLOXACIN 200 MG ORNIDAZOLE 500MG | 10 X 10 BLISTER |
| 25 | PLYMOX CV | AMOXYCILLIN-500MG CLAVULANATE POTT. 125 MG | 10X1X6 ALU ALU |
| 26 | PLYMOX DT | AMOXYCILLIN 250MG D.T. | 10 X 10 ALU. ST |
| 27 | PLY-40 | PANTOPRAZOLE 40MG | 10 X 10 ALU ALU |
| 28 | PLY-D | PANTOPRAZOLE 40MG DOMPERDIONE 10MG | 10 X 10 ALU ALU` |
| 29 | REED 20 | RABEPRAZOLE 20MG | 10*10 ALU ALU |
| 30 | REED-D | RABEPRAZOLE 20MG DOMPERDIONE 10MG | 10 X 10 ALU ALU |
| 31 | RECARD-40 | TELMESARTIN 40 MG | 10 X 10 ALU ALU |
| 32 | RECARD-A | TELMESARTIN 40 MG + AMLODIPINE 5 MG | 10X10 ALU ALU |
| 33 | RECARD-H | TELMISARTIN 40 MG & HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | 10*10 ALU ALU |
| 34 | RASAM-AT | AMLODIPINE 5 MGAND ATENOLOL 50 MG | 10*10 |
| 35 | RONET- CV | CEFPODOXIME 200 + CLAVULANATE POTASSIUM 125mg | 10x1x6 Strip |
| 36 | RONET- 200 | CEFPODOXIME 200 MG | 10X10 ALU ALU |
| 37 | VALCER | CEFUROXIME AXETIL 500MG | 5*6 ALU ALU |
|
Cureways Remedies-Capsules |
|||
| S.No. | PRODUCT | COMPOSITION | PACKING |
| 1 | CUREPINE CAP | LYCOPENE(10%) 7500 MCG VITAMIN A 2500 I.U. VITAMIN E (50%) 10 I.U. SODIUM SELENATE EQ. TO ELEMENTAL SELENIUM ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 27.45 MG CAPS | 10*10 ALU ALU |
| 2 | CK-PRO | PREBIOTIC PROBIOTIC | 10 X 10 ALU-ALU |
| 3 | CALROS-C | CALCIUM CARBONATE 500 MG + CALCITRIOL 0.25 mcg +ZINC 7.5 mg | 10X10 Softgel |
| 4 | CURED-C | CARBONYL IRON 100MG ZINC SULPHATE 61.8 MG FOLIC ACID 1.5MG VIT-C 75MG+B12 -15MCG | 10 X 10 BLISTER |
| 5 | FRESHGO | ANTIOXIDANT, MULTIVITAMIN & MULTIMINERALS | 10 X 10 BLISTERu |
| 6 | FRESHGO G | MULTIVITAMIN, MINERALS, GINSENG WITH ANTIOXIDANT | 10*1*10 SOFT GEL |
| 7 | MOBIL-A | METHYCOBALAMIN 1500 MCG,ALA 100 MG, B1 10 MG, B6 3 MG, FOLIC ACID 1.5 MG | 10 X 10 ALU. ALU |
| 8 | MOBIL-P | PREGABALIN 75 MG METHYCOBALAMIN 750 MCG | 10 X 10 ALU-ALU |
| 9 | OLIN-1 | SOFT GELATIN CAPSULES OF OMEGA-3 FATTY ACIDS,GREEN TEA EXTRACT, GINKGO BILOBA,GRAPE SEED EXTRACT,ANTIOXIDANTS,VITAMINS,MINERALS, & TRACE ELEMENTS | 1*10*10 |
| 10 | PROSAFE-200 | MICRONIZED PROGESTRONE 200MG | 10X10 SOFT GEL |
| 11 | PLYMOX 500 | AMOXYCILLIN 500 MG | 10 X 10 BLISTER |
| 12 | PLYMOX-DC | AMOXYCILLIN 250 MG DICLOXACILLIN 250 MG | 10 X 10 BLISTER |
| 13 | PLY-DSR | PANTOPRAZOLE 40MG, DOMPERIDONE 30MG | 10X10 ALU ALU |
| 14 | REED LD | RABEPAROZE 20 + LEVOSULPRIDE 75 MG | 10*10 ALU ALU |
| 15 | REED-DSR | RABEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 30MG SR | 10 *10 ALU ALU |
|
Cureways Remedies-SYRUP SECTION |
|||
| S.No. | PRODUCT | COMPOSITION | PACKING |
| 1 | CALROS | CALCIUM CARBONATE 625MG& VITAMIN D3 125MG L-LYSIN-50MG | 200ML |
| 2 | CUREVIT | MULTIVITAMIN WITH LYSINE | 200ML |
| 3 | CK-ZYME | FUNGAL DIASTASE 50 MG PEPSIN 10MG | 200 ML |
| 4 | CREASE TC | CYPROHEPTADINE 2 MG TRICHOLINE CITRATE 275MG | 200 ML |
| 5 | CUREPINE SUSP | LYCOPENE,MULTIVITAMINS & MULTIMINERALS SYP | 200ML |
| 6 | CUCOLD SUSP. | PARACETAMOL IP 125 MG PHENYLEPHIRENE 2.5 MG+CITRIZINE 2.5 MG | 60 ML |
| 7 | CURED-C | CARBONYL IRONCYNACOBALAMIN, FOLIC ACID AND ZINC SUSP. | 300ML |
| 8 | GOISFER –XT SYP | FERROUS ASCORBATE 30MG FOLIC ACID 550 MCG | 150ML |
| 9 | FRESHGO | ANTIOXIDANT,MULTIVITAMIN & MULTIMINERALS | 200ML |
| 10 | FRESHGO-G | MULTIVITAMIN, MULTIMINERAL AND ANTI-OXIDANT | 200 ML |
| 11 | KRECET M | LEVOCETIRIZINE 5MG MONTELUKAST 10MG | 60 ML |
| 12 | KUKUF-AM | TERBUTALINE 1.5MG, AMBROXOL 15MG,GUAIPHENESIN 50MG | 100ML |
| 13 | KUKUF-D | DEXTROMETHORPHAN10MG,PHENYLEPHRINE5MG,CPM 2MG | 100ML |
| 14 | MEFEN-P | MEFNAMICACID,PARACETAMOL SUSP | 60ML |
| 15 | GOISID | MAGALDRATE 400MG SIMETHICONE 20MG | 170ML |
| 16 | GOISID-O | MAGALDRATE 400MG SIMETHICONE 20MG AND OXETACANE | 170ML |
| 17 | OSE-N | OFLOXACIN NITAZOXAMIDE | 30ML |
| 18 | RE-SIL | B-COMPLEX WITH SILYMARIN | 200 ML |
| 19 | SOFIT | SUCRALFATE 1 G. SUSP. | 200 ML |
| 20 | SOFIT O | SUCRALFATE-1 gm + OXETACAINE 20 mg | 100 ML |
|
Cureways Remedies-DRY SYRUP & OINTMENT |
|||
| S.No. | PRODUCT | COMPOSITION | PACKING |
| 1 | ANAC-GEL | DICLOFENAC SODIUM | 30 GM |
| 2 | KEX D.S | CEFIXIME 50 MG | 30ML |
| 3 | PLYMOX CV | Amoxycillin 200 mg Clavulanic acid 28.5 mg | 30ML |
| 4 | RONET | CEFPODOXIME 50 MG | 30ML |
|
Cureways Remedies-Injection |
|||
| S.No. | PRODUCT | COMPOSITION | PACKING |
| 1 | CONAC | DIC LOFENAC SOD. – 75 MG | 10 AMPx1ML |
| 2 | CDEC-25 | NANDROLONE DECANOATE-25MG | 10AMPX1 ML |
| 3 | CDEC-50 | NANDROLONE DECANOATE-50MG | 10AMPX1 ML |
| 4 | CUZIT-250 | CEFTAZIDIME 250 MG | 1 VIAL |
| 5 | CUZIT-1000 | CEFTAZIDIME 1000MG | 1 VIAL |
| 6 | CURED-5 | IRON SUCROSE 5 ML | 1*5 ML |
| 7 | ESOPLY-40 | ESOMIPRAZOLE 40 MG | 1 VIAL |
| 8 | G-ONE 1 GM | CEFOPERAZONE 500 MG | 1 VIAL |
| SULBACTUM 500 MG | |||
| 9 | KINSUNATE | ARTESUNATE 60 MG | 1 VIAL |
| 10 | K-PEN 1000 | MEROPENEM 1000 MG | 1 VIAL |
| 11 | K-PEN 250 | MEROPENEM 250 MG | 1 VIAL |
| 12 | KENTHER | ?, ßARTEETHER 150 MG | 3AMPX2ML |
| 13 | KONET-250 | CEFTRIAXONE 250MG | 1 VIAL |
| 14 | KONET-500 | CEFTRIAXONE 500MG | 1 VIAL |
| 15 | KONET-1GM | CEFTRIAXONE -1000MG | 1 VIAL |
| 16 | KONET-S 1.5 | CEFTRIAXONE 1000 MG | 1 VIAL |
| SULBACTAM 500MG | |||
| 17 | KONET-S 750 | CEFTRIAXONE 500MG | 1 VIAL |
| SULBACTAM 250MG | |||
| 18 | KONET-S 375 | CEFTRIAXONE 250 MG | 1 VIAL |
| SULBACTAM 125 MG | |||
| 19 | KONET-T | CEFTRIAXONE 1000 +TAZOBACTAM 125MG | 1 VIAL |
| 20 | KONET-T KID | CEFTRIAXONE 250 +TAZOBACTAM 31.25MG | 1 VIAL |
| 21 | MOCIN -100 | AMIKACIN 100 MG | 1 VIAL |
| 22 | MOCIN -500 | AMIKACIN 500 MG | 1 VIAL |
| 23 | MOBIL | METHYLCOBALAMINE1000 MCG PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 100 MG NIACINAMIDE 100 MG BENZYL ALCOHOL 2% | 1AMP.X2 ML DISPO PACK |
| 24 | MOBIL | METHYLCOBALAMINE1000 MCG PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 100 MG NIACINAMIDE 100 MG BENZYL ALCOHOL 2% | 5AMP.X2 ML |
| 25 | PIPCURE- 2.25 | PIPERACILLIN 2 GM | 1 VIAL |
| TAZOBACTUM 250 MG | |||
| 26 | PIPCURE-4.5 | PIPERACILLIN 4 GM | 1 VIAL |
| TAZOBACTUM 0 .5 GM | |||
| 27 | PLYMOX CVN | AMOYCILLIN-1000MG+ CLAVULANATE POTASSIUM 200MG | 1VIAL |
| 28 | PLY-I.V. | PAN TAPRAZOLE -40 MG | 1 VIAL |
| 29 | TREMCURE 40 | TREMISILONE 40 MG | 1 VAIL |
|
Cureways Remedies-PROTEIN POWDER |
|||
| S.No. | PRODUCT | COMPOSITION | PACKING |
| 1 | KINPRO | PROTEIN, IRON, ZINC WITH VITAMINS | 200 GM TIN PACK |
|
Cureways Remedies-AYURVEDIC SECTION |
|||
| S.No. | PRODUCT | COMPOSITION | PACKING |
| 1 | LIVLET | LIVER SYRUP | 200ML |
| 2 | UTLET SYRUP | UTERINE TONIC | 200ML |
| 3 | NE-JOINT | PAIN KILLER OIL | 60ML |
Post Your Requirement