Welcome to Renost Pharma
PCD Franchise Presence Pan India
About Us – Renost Pharma
Renost Pharma is a trusted ISO & GMP Cert. Manufacturer and leading Top Third Party Manufacturing Pharma Company in India, delivering DCGI Approved Products with unwavering quality. As an ISO & GMP Cert. Manufacturer, Renost Pharma consistently ensures safety and compliance in every batch. Renost Pharma stands out in the industry by offering DCGI Approved Products through robust Top Third Party Manufacturing solutions that elevate healthcare standards and reliability.
Why Choose Renost Pharma?
- ISO & GMP Cert. Manufacturer ensuring stringent quality and compliance
- DCGI Approved Products for reliable and safe pharmaceuticals
- Recognized as a Top Third Party Manufacturing Pharma Company
- Renost Pharma’s quality-driven approach boosts trust and efficiency
| Renost Pharma – Third Party Manufacturing Products List | |||
| Renost Pharma – Tablets Section | |||
| S. No. | Composition | Form | |
| 1 | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg | Tablet | |
| 2 | Acebrophylline 200mg + Montelukast 10mg | Tablet | |
| 3 | Aceclofenac 100mg | Tablet | |
| 4 | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Chlorzoxazone 250mg | Tablet | |
| 5 | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Seratiopeptidase 10mg | Tablet | |
| 6 | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Seratiopeptidase 15mg | Tablet | |
| 7 | Aceclofenac 100mg + Seratiopeptidase 10mg | Tablet | |
| 8 | Aceclofenac 100mg + Thiocholchicoside 4mg | Tablet | |
| 9 | Aceclofenac 100mg + Thiocholchicoside 8mg | Tablet | |
| 10 | Aceclofenac 200mg SR | Tablet | |
| 11 | Aciclovir 400mg | Tablet | |
| 12 | Aciclovir 800mg | Tablet | |
| 13 | Amlodipine Smg + Atenolol 50mg | Tablet | |
| 14 | Amoxycillin 250mg DT Tablet | Tablet | |
| 15 | Artemether 40mg + Lumefantrine 240mg | Tablet | |
| 16 | Artemether 80mg + Lumefantrine 480mg | Tablet | |
| 17 | Atenolol 50mg | Tablet | |
| 18 | Atorvastatin 10mg | Tablet | |
| 19 | Atorvastatin 20mg | Tablet | |
| 20 | Atorvastatin 20mg + Fenofibrate 160mg | Tablet | |
| 21 | Atorvastatin 40mg | Tablet | |
| 22 | Atorvastatin 80mg | Tablet | |
| 23 | Atrovastatin 10mg + Fenofibrate 160mg | Tablet | |
| 24 | A-Z Formula (FOOD) | Tablet | |
| 25 | Azithromycin 1gm (1 Tablet) + Fluconazole 150gm (1 Tablet) + Secnidazole 1gm (2 Tablet) | Tablet | |
| 26 | Betahistine Dihydrochloride 16mg | Tablet | |
| 27 | Betahistine Dihydrochloride 8mg | Tablet | |
| 28 | Biotin, Collagen Peptides, Green Tea Extract, Grape Seed Extract, Amino Acids, Antioxidants, Vitamins & Minerals (Hair, Skin & Nail Formula) (FOOD) |
Tablet | |
| 29 | Calcium Carbonate 1250 mg + Magnesium Oxide 100mg + Vitamin D 3 250 I.U. | Tablet | |
| 30 | Calcium Carbonate 1250mg + Calcitriol 0.25mcg + Zinc Sulphate 7.5mg | Tablet | |
| 31 | Calcium Carbonate 500mg + Vitamin D 3 250 I.U. | Tablet | |
| 32 | Calcium Citrate 1000mg + Magnesium Hydroxide 100mg + Zinc 7.5mg + Calcitriol 0.25mcg |
Tablet | |
| 33 | Calcium Citrate 500mg + Vitamin D 3 200 I.U. + Zinc Sulphate 2mg | Tablet | |
| 34 | Cefixime 100mg + Ofloxacin 100mg | Tablet | |
| 35 | Cefixime 100mg DT | Tablet | |
| 36 | Cefixime 200mg + Dicloxacillin 500mg ER | Tablet | |
| 37 | Cefixime 200mg + Ofloxacin 200mg | Tablet | |
| 38 | Cefixime 200mg + Orinidazole 500mg | Tablet | |
| 39 | Cefixime 200mg DT | Tablet | |
| 40 | Cefpodoxime 100mg DT | Tablet | |
| 41 | Cefpodoxime 100mg + Ofloxacin 100mg | Tablet | |
| 42 | Cefpodoxime 100mg + Ofloxacin 200mg | Tablet | |
| 43 | Cefpodoxime 100mg 200mg + Ofloxacin 100mg | Tablet | |
| 44 | Cefpodoxime 200mg + Dicloxacillin 500mg | Tablet | |
| 45 | Cefpodoxime 200mg DT | Tablet | |
| 46 | Cefpodoxime Proxetil 200mg + Ofloxacin 200mg | Tablet | |
| 47 | Cefuroxime 250mg | Tablet | |
| 48 | Cefuroxime 500mg | Tablet | |
| 49 | Cholicalciferol 60000 I.U. | Tablet | |
| 50 | Citicoline 500mg + Piracetam 400mg | Tablet | |
| 51 | Citicoline 500mg + Piracetam 400mg | Tablet | |
| 52 | Co-Enzyme Q10 + L-Carnitine + Lycopene Powder + Zinc Sulphate (FOOD) | Tablet | |
| 53 | Collagen + Saw Palmetto + Green Apple + Green Tea Extract + Nettle Leaf Extract + Ginkgo Biloba Dry Extract + PABA + Amino Acids + Vitmains & Minerals with Biotin 10mg (Hair Growth Formula 2) (FOOD) | Tablet | |
| 54 | Cranberry 300mg + D Mannose 600mg (FOOD) | Tablet | |
| 55 | Cranberry 300mg + Vitamin 40mg + Vitamin B5 Smg + L Methionine 22mg (FOOD) | Tablet | |
| 56 | Deflazacort 30mg | Tablet | |
| 57 | Deflazacort 6mg | Tablet | |
| 58 | Desloratadine Smg | Tablet | |
| 59 | Dexchlorpheniramine Maleate 2mg | Tablet | |
| 60 | Diacerein 50 mg + Glucosamine Potassium Sulphate 750mg + Methyl Sulfonyl Methane | Tablet | |
| 61 | Diacerein 50mg + Aceclofenac 100mg | Tablet | |
| 62 | Diacerein 50mg + Glucosamine Potassium Sulphate 500mg | Tablet | |
| 63 | Diclofenac 50mg + Paracetamol 325mg + Serrationpeptidase 10mg | Tablet | |
| 64 | Diclofenac 50mg + Paracetamol 325mg + Serrationpeptidase 15mg | Tablet | |
| 65 | Diclofenac Sodium 100mg + Thiocolchicoside 8mg | Tablet | |
| 66 | Diclofenac Sodium 50mg + Metaxalone 400mg | Tablet | |
| 67 | Diclofenac Sodium 50mg + Paracetamol 325mg | Tablet | |
| 68 | Diclofenac Sodium 50mg + Thiocolchicoside 4mg | Tablet | |
| 69 | Diclofenac Sodium 50mg + Thiocolchicoside 8mg | Tablet | |
| 70 | Diphenhydramine Hydrochloride 25mg + Phenylepherine Smg + Paracetamol 325mg + Caffeine 30mg | Tablet | |
| 71 | Doxylamine Succinate 10mg + Pyridoxine Hydrochloride 10mg + Folic Acid 2.5mg | Tablet | |
| 72 | Dried Extract of Ginkgobiloba 40mg | Tablet | |
| 73 | Drotaverine Hydrochloride 80mg | Tablet | |
| 74 | Drotaverine Hydrochloride 80mg + Mefenamic Acid 250mg | Tablet | |
| 75 | Dutasteride 0.5mg | Tablet | |
| 76 | Ebastin 10mg | Tablet | |
| 77 | Ebastin 20mg | Tablet | |
| 78 | Etodolac 400mg | Tablet | |
| 79 | Etodolac 600mg | Tablet | |
| 80 | Etoricoxib 120mg | Tablet | |
| 81 | Etoricoxib 60ma | Tablet | |
| 82 | Etoricoxib 60mg + Paracetamol 325mg | Tablet | |
| 83 | Etoricoxib 60mg + Thiocholchicoside 4mg | Tablet | |
| 84 | Etoricoxib 60mg + Thiocholchicoside 4mg | Tablet | |
| 85 | Etoricoxib 90mg | Tablet | |
| 86 | Famcyclovir 250mg | Tablet | |
| 87 | Famcyclovir 500mg | Tablet | |
| 88 | Febuxostat 120mg | Tablet | |
| 89 | Febuxostat 40mg | Tablet | |
| 90 | Febuxostat 80mg | Tablet | |
| 91 | Ferrous Ascorbate 100mg + Folic Acid 1.5mg + Zinc 61.8mg (FOOD) | Tablet | |
| 92 | Ferrous Ascorbate Elemental 100 mg + Folic Acid 1.5mg | Tablet | |
| 93 | Ferrous Ascorbate Elemental 100mg + Folic 1.50mg + Zinc 22.50mg | Tablet | |
| 94 | Fexofenadine 120mg | Tablet | |
| 95 | Fexofenadine 120mg + Montelukast 10mg | Tablet | |
| 96 | Fexofenadine 180mg | Tablet | |
| 97 | Finasteride 1mg | Tablet | |
| 98 | Finasteride Smg | Tablet | |
| 99 | Flavoxate Tabletletes 200mg | Tablet | |
| 100 | Fluconazole 100mg | Tablet | |
| 101 | Fluconazole 150mg | Tablet | |
| 102 | Fluconazole 200mg | Tablet | |
| 103 | Fluconazole 50mg | Tablet | |
| 104 | Gabapentin 300mg + Methylcobalamin 500mcg | Tablet | |
| 105 | Ginseng + Vitamins + Minerals Woman Formula (FOOD) | Tablet | |
| 106 | Gliclazide 40mg | Tablet | |
| 107 | Gliclazide 80mg | Tablet | |
| 108 | Glimepiride 2mg | Tablet | |
| 109 | Glucosamine 500mg + Chondroitin 400mg | Tablet | |
| 110 | Green Tea + Combination, Vitmains, Minerals and Amino Acids (5G) (Veg) (FOOD) | Tablet | |
| 111 | Hydoxyzine Hydrochloride 10mg | Tablet | |
| 112 | Hydroxyzine Hydrochloride 25mg | Tablet | |
| 113 | Ipriflavone 300mg + Alfacalcidol 0.25mcg + Calcium Carbonate 500mg | Tablet | |
| 114 | Isoxsuprine 40mg SR | Tablet | |
| 115 | Ivermectin 6mg | Tablet | |
| 116 | Ivermectin 6mg + Albendazole 400mg | Tablet | |
| 117 | Ketoconazole 200mg | Tablet | |
| 118 | L Glutathione + Alpha Lipoic Acid + Natural Extracts + Vitmain + Amino Acid (Fairness Formula 1) (FOOD) | Tablet | |
| 119 | L-5 methhyltetrahydrofolate Calcium 800mcg / 1mg (FOOD) | Tablet | |
| 120 | Lansoprazole 15mg | Tablet | |
| 121 | Lansoprazole 30mg | Tablet | |
| 122 | L-Carnitine L-Tartarate 500mg + Mecobalamin 1500mcg + Folic Acid 200mcg (FOOD) | Tablet | |
| 123 | Levamisole Hydrochloride 150mg | Tablet | |
| 124 | Levocetirizine 2.5mg + Montelukast 4mg | Tablet | |
| 125 | Levocetirizine Smg + Montelukast 10mg | Tablet | |
| 126 | Levocetirizine Hydrochloride 10mg | Tablet | |
| 127 | Levocetirizine Hydrochloride Smg | Tablet | |
| 128 | Levofloxacin 500mg | Tablet | |
| 129 | Levonorgestrel 1.5mg | Tablet | |
| 130 | Levosulpiride 25mg | Tablet | |
| 131 | Levosulpiride 50mg | Tablet | |
| 132 | Linezolid 600mg | Tablet | |
| 133 | L-MethyIfoIate 1000mcg + L-Carnitine 50mg + L-Arginine 40mg + PyridoxaI-5-Phosphate 0.5mg + N-acetylcystine 100mg + Omega 3 Fatty Acids Eq. to EPA 180mg + DHA 120mg + Mecobalamin 1500mcg + Benfotiamine 150mg + Zinc 7.5mg + Vitamin D3 1000 I.U. (FOOD) |
Tablet | |
| 134 | Loratadine 10mg | Tablet | |
| 135 | Lornoxicam 4mg | Tablet | |
| 136 | Lornoxicam 4mg + Paracetamol 325mg | Tablet | |
| 137 | Lornoxicam 8mg | Tablet | |
| 138 | Lornoxicam 8mg / 12mg / 16mg SR | Tablet | |
| 139 | Lornoxicam 8mg + Paracetamol 325mg | Tablet | |
| 140 | Lornoxicam 8mg + Thiocolchicoside 4mg | Tablet | |
| 141 | Lornoxicam 8mg + Thiocolchicoside 8mg | Tablet | |
| 142 | Lycopene Woman Formula (FOOD) | Tablet | |
| 143 | Mecobalamin 500mcg + Gabapentin 300mg | Tablet | |
| 144 | Metformin 1000mg SR | Tablet | |
| 145 | Metformin 1000mg SR + Glimepiride 1mg | Bilayer Tablet | |
| 146 | Metformin 1000mg SR + Glimepiride 2mg | Bilayer Tablet | |
| 147 | Metformin 500mg + Gliclazide 80mg | Tablet | |
| 148 | Metformin 500mg SR | Tablet | |
| 149 | Metformin 500mg SR + Glimepirede 1mg + Pioglitazone 15mg | Bilayer Tablet | |
| 150 | Metformin 500mg SR + Glimepirede 2mg + Pioglitazone 15mg | Bilayer Tablet | |
| 151 | Metformin 500mg SR + Glimepiride 1mg | Bilayer Tablet | |
| 152 | Metformin 500mg SR + Glimepiride 2mg | Bilayer Tablet | |
| 153 | Methyl Predinisolone 16mg | Tablet | |
| 154 | Methyl Predinisolone 4mg | Tablet | |
| 155 | Methyl Predinisolone 8mg | Tablet | |
| 156 | Methylcobalamin 1.5mg + L Methylfolate 1mg + PyridoxaI-5-Phosphate 0.5mg (FOOD) | Tablet | |
| 157 | Metoprolol 25mg ER + Telmisartan 40mg | Bilayer Tablet | |
| 158 | Metoprolol 50mg ER + Telmisartan 40mg | Bilayer Tablet | |
| 159 | Metoprolol Succinate 25mg | Tablet | |
| 160 | Metoprolol Succinate 50mg | Tablet | |
| 161 | Mifepristone 200mg + Misoprostol 200mcg | Tablet | |
| 162 | Minocycline Hydrochloride 100mg | Tablet | |
| 163 | Minocycline Hydrochloride 50mg | Tablet | |
| 164 | Misoprostol 200mcg | Tablet | |
| 165 | Myo-lnositol 1gm + L-MethyI Folate Calcium 100mcg + Vitamin D3 400IU (FOOD) | Tablet | |
| 166 | Myo-lnositol 550mg + D-Chiro-InositoI 13.8mg + Chromium 100mcg + Vitamin D3 Smcg (FOOD) | Tablet | |
| 167 | Nebivolol Hydrochloride 2.5mg | Tablet | |
| 168 | Nebivolol Hydrochloride Smg | Tablet | |
| 169 | Nebivolol Hydrochloride Smg + Amlodipine Smg | Tablet | |
| 170 | Nevivolol 2.5mg | Tablet | |
| 171 | Nevivolol Smg | Tablet | |
| 172 | Nimeasule 100mg + Paracetmol 325mg | Tablet | |
| 173 | Nimesulide 100mg + Tizanidine Hydorchloride 2mg | Tablet | |
| 174 | Nimesulide 100mg MD | Tablet | |
| 175 | Norfloxacin 400mg | Tablet | |
| 176 | Norfloxacin 400mg + Tinidazole 600mg | Tablet | |
| 177 | Ofloxacin 200mg | Tablet | |
| 178 | Ofloxacin 200mg + Orinidazole 500mg | Tablet | |
| 179 | Olmesartan 20mg | Tablet | |
| 180 | Olmesartan 40mg | Tablet | |
| 181 | Olmesartan 40mg + Hydrochlothiazide 12.5mg | Tablet | |
| 182 | Omeprazole 10mg + Ondansetron 4mg | Tablet | |
| 183 | Ondansetron Hydrochloride 4mg | Tablet | |
| 184 | Pantoprazole 40mg + Domperidone 10mg | Tablet | |
| 185 | Paracetamol 325mg + Phenylepherine 10mg + CPM 2mg + Caffiene 30mg | Tablet | |
| 186 | Paracetamol 325mg + Phenylepherine Smg + CPM 2mg + Caffiene 16mg | Tablet | |
| 187 | Paroxetine Hydrochloride 12.50mg | Tablet | |
| 188 | Piroxicam 20mg MD | Tablet | |
| 189 | Pregabalin 75mg + Mecobalamin 1.5mg | Tablet | |
| 190 | Pregabalin 75mg + Methylcobalamin 750mcg | Tablet | |
| 191 | Rabeprazole 20mg + Domperidone 10mg | Tablet | |
| 192 | Rabeprazole 20mg Tablet | Tablet | |
| 193 | Racecadotril 10/30mg | Tablet | |
| 194 | Rosuvaastatin Smg + Fenofibrate 145mg | Tablet | |
| 195 | Rosuvastatin 10mg | Tablet | |
| 196 | Rosuvastatin 10mg + Fenofibrate 160mg | Tablet | |
| 197 | Rosuvastatin 20mg | Tablet | |
| 198 | Rosuvastatin 20mg + Fenofibrate 160mg | Tablet | |
| 199 | Rosuvastatin Smg | Tablet | |
| 200 | S-AdenosyI Methionine 200mg (FOOD) | Tablet | |
| 201 | S-AdenosyI Methionine 400mg (FOOD) | Tablet | |
| 202 | Saw Palmetto, Nettle Leaf Extract, Vitamins, Minerals in Combination with Biotin 10mg (Hair Growth Formula 1) (FOOD) | Tablet | |
| 203 | Silymarine with Antioxidants (FOOD) | Tablet | |
| 204 | Soya Isoflavone + Grape Seed Extract + Amino Acids and Vitamins with Minerals (FOOD) |
Tablet | |
| 205 | Soyalsoflavones, Grape Seed Extract, Vitmains, Minerals, Natural Extract, Amino Acids with Biotin 10mg (Hair Growth Formula 3) (FOOD) | Tablet | |
| 206 | Tamsulosin 0.4mg + Dutasteride 0.5mg | Tablet | |
| 207 | Tamsulosin 0.4mg + Dutasteride 0.5mg | Tablet | |
| 208 | Telmisartan 20mg | Tablet | |
| 209 | Telmisartan 40mg | Tablet | |
| 210 | Telmisartan 40mg + Amlodipine Smg | Tablet | |
| 211 | Telmisartan 40mg + HCTZ 12.5mg | Tablet | |
| 212 | Telmisartan 80mg | Tablet | |
| 213 | Telmisartan 80mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg | Tablet | |
| 214 | Terbinafine 250mg | Tablet | |
| 215 | Thiocolchicoside 4mg | Tablet | |
| 216 | Thiocolchicoside 8mg | Tablet | |
| 217 | Thyroxine Sodium 100mcg | Tablet | |
| 218 | Thyroxine Sodium 125mcg | Tablet | |
| 219 | Thyroxine Sodium 25mcg | Tablet | |
| 220 | Thyroxine Sodium 50mcg | Tablet | |
| 221 | Tranexamic Acid 500mg + Mefenamic Acid 250mg | Tablet | |
| 222 | Ursodeoxycholic Acid 150mg | Tablet | |
| 223 | Ursodeoxycholic Acid 300mg | Tablet | |
| 224 | Vitamin K2-7 22.5mcg + Calcitriol 0.25mcg + Calcium Carbonate 625mg + Boron 500mcg + Zinc 7.5mg (FOOD) | Tablet | |
| 225 | Vitamin K2-7 50mcg + Calcitriol 0.25mg + Calcium Citrate 750mg + Methylcobalamin 1500mcg + Cholecalciferol 2.5mcg (FOOD) | Tablet | |
| 226 | Voglibose 0.2mg | Tablet | |
| 227 | Voglibose 0.2mg + Metformin 500mg | Tablet | |
| 228 | Voglibose 0.3mq | Tablet | |
| Renost Pharma – Capsules Section | |||
| S. No. | Composition | Form | |
| 1 | Acebrophylline 100mg | Capsule | |
| 2 | Alpha Lipoic Acid 200mg + Benfotiamine 150mg + Myo-lnositol 150mg + PyridoxaI-5-phosphate 2mg + L Methylfolate 0.8mg + Mecobalamin 1500mcg + Chromium Picolinate 200mcg (Veg) (FOOD) |
Capsule | |
| 3 | Amino Acids + Vitamins (FOOD) | Capsule | |
| 4 | Amoxycillin 250mg | Capsule | |
| 5 | Amoxycillin 250mg + Dicloxacillin 250mg | Capsule | |
| 6 | Amoxycillin 500mg | Capsule | |
| 7 | Carbonyl Iron 50 / 100mg + Zinc Sulphate 22.5mg + Folic Acid 0.5 / 1.5mg | Capsule | |
| 8 | Cissus Quadrangularis Extract 500mg (FOOD) | Capsule | |
| 9 | Cyclobenzapine ER 15mg | Capsule | |
| 10 | Esomeprazole 20mg + Domperidone 30mg SR | Capsule | |
| 11 | Ferrous Ascorbate 100mg + Folic Acid 1.5mg (FOOD) | Capsule | |
| 12 | Ferrous Fumarate 304mg + Folic Acid 1.5mg + B12 10mcg+ Elemental Zinc 15mg | Capsule | |
| 13 | Fluconazole 150mg | Capsule | |
| 14 | Ginseng Extract 48mg + Vit.A-2500 IU + Vit D3-200IU + Vit B1-1mg + Vit B2-1mg + Vit B6 1mg + Vit B12 1mcg + Vit C 50mg + Vit E Smg + Calcium Panthothenate 10mg + Nicotinamide 10mg + Folic Acid 0.15 mg + Calcium 75mg + Phosphorus 58mg + Ferrous Fumrate 30mg + Potassium 2mg + Copper 0.5mg + Iodine 0.1mg + Manganese 0.5mg + Magnesium 3mg +SeIenium 40mcg + Zinc Sulphate 10mg + Lactobacillus Sporogenes 60millions |
Capsule | |
| 15 | Ginseng with Multivitamin (FOOD) | Capsule | |
| 16 | Green Tea + Lycopene + Cyanocobalamin + Anitoxidants with Vitamins & Minerals (FOOD) | Capsule | |
| 17 | Green Tea Extract + Ginseng + Ginkgo Biloba + Lycopene + Garlic + L- Carnitine L-Tartrate with Vitamins & Minerals (FOOD) | Capsule | |
| 18 | Itraconazole 100 mg | Capsule | |
| 19 | Lansoprazole 30 mg Delayed Release | Capsule | |
| 20 | Lycopene + Vitamine + Minerals + Ginseng (FOOD) | Capsule | |
| 21 | Lycopene 10% 6000mcg + Vit A 2500IU + Vit E 10 IU + Vit C 50mg + Selenium 35mcg + Zinc 3mg + Manganese 2mg + Iodine 100mcg + Copper 500mcg + Thiamine Hcl 2mg + Riboflavin 3mg + Pyridoxine Hcl 1.5mg |
Capsule | |
| 22 | Lycopene with Multivitamin (FOOD) | Capsule | |
| 23 | Mecobalamin 1000mcg + Alpha Lipoic Acid 200mg + Vitamin B6 3mg + Folic Acid 1.5mg + Inositol 100mg + Benfotiamine 100mg | Capsule | |
| 24 | Mecobalamin 1500mcg + Vitamin B1 3mg + Alpha Lipoic Acid 100mg + Folic Acid 500mcg (FOOD) | Capsule | |
| 25 | Methylcobalamin 1500mcg + Alpha Lipoic Acid 100mg + Thiamine Mononitrate 10mg + Pyridoxine Hcl 3mg + Folic Acid 1.5mg | Capsule | |
| 26 | Methylcobalamin 1500mcg + Alpha Lipoic Acid 200mcg + Folic Acid 1.5mg + Biotin 30mcg + Pyridoxine Hcl 3mg |
Capsule | |
| 27 | Minocycline 100mg | Capsule | |
| 28 | Orlistat 120mg | Capsule | |
| 29 | Orlistat 60mg | Capsule | |
| 30 | Pantoprazole 40mg + Domperidone 30mg SR | Capsule | |
| 31 | Pantoprazole 40mg + Itopride Hcl 150mg SR | Capsule | |
| 32 | Pre – Pro Biotic (FOOD) | Capsule | |
| 33 | Pregabalin 75mg | Capsule | |
| 34 | Pregabalin 75mg + Methylcobalamin 750mcg | Capsule | |
| 35 | Rabeprazole 20mg + Aceclofenac 200mg SR | Capsule | |
| 36 | Rabeprazole 20mg + Domperidone 30mg SR | Capsule | |
| 37 | Rabeprazole 20mg + Itopride Hcl 150mg SR | Capsule | |
| 38 | Rabeprazole 20mg + Levosulpiride 75mg SR | Capsule | |
| 39 | Racecadotril 100mg | Capsule | |
| 40 | Thiocolchicoside 4 mg | Capsule | |
| 41 | Thiocolchicoside 8 mg | Capsule | |
| 42 | Vitamin B Complex with Minerals (FOOD) | Capsule | |
| Renost Pharma – Dry Syrup Section | |||
| S. No. | Composition | Form | |
| 1 | Amoxycillin 125mg | Oral Suspension | |
| 2 | Azithromycin 100mg | Oral Suspension | |
| 3 | Cefixime 100mg | Oral Suspension | |
| 4 | Cefixime 50mg | Oral Suspension | |
| 5 | Cefixime 50mg + Ofloxacin 50mg | Oral Suspension | |
| 6 | Cefpodoxime Proxetil 100 mg | Oral Suspension | |
| 7 | Cefpodoxime Proxetil 50mg | Oral Suspension | |
| 8 | Cefuroxime Axetil 125mg | Oral Suspension | |
| 9 | Cephalexin 125mg | Oral Suspension | |
| 10 | Colistin Sulphate 12.5mg | Oral Suspension | |
| 11 | Colistin Sulphate 25mg | Oral Suspension | |
| Renost Pharma – Injection Section | |||
| S. No. | Composition | Form | |
| 1 | Artesunate 60mg | Injection | |
| 2 | Artesunate 120mg | Injection | |
| 3 | Arteether Injection (150 mg) | Injection | |
| 4 | Amoxycillin and Potassium Clavulanate Injection IP (1200 mg) | Injection | |
| 5 | Ceftriaxone Injection IP (1000 mg) | Injection | |
| 6 | Ceftriaxone Injection IP (500 mg) | Injection | |
| 7 | Ceftriaxone and Sulbactam for Injection (1500 mg) | Injection | |
| 8 | Ceftriaxone and Sulbactam for Injection (750 mg) | Injection | |
| 9 | Ceftriaxone and Sulbactam for Injection (375 mg) | Injection | |
| 10 | Cefoperazone and Sulbactam for Injection (1500 mg) | Injection | |
| 11 | Cefoperazone and Sulbactam for Injection (1000 mg) | Injection | |
| 12 | Diclofenac Injection IP (75 mg) | Injection | |
| 13 | Esomeprazole 20 mg | Injection | |
| 14 | Esomeprazole 40 mg | Injection | |
| 15 | Iron Sucrose Injection USP (100 mg/5ml) | Injection | |
| 16 | Mecobalamin Injection (1500 mcg) | Injection | |
| 17 | Mecobalamin Injection (1000 mcg) | Injection | |
| 18 | Mecobalamin Multivitamin Injection- (1000 mcg) | Injection | |
| 19 | Mecobalamin (1500 mcg), Niacinamide & Pyridoxine Injection | Injection | |
| 20 | Mecobalamin (1000 mcg), Niacinamide & Pyridoxine Injection | Injection | |
| 21 | Meropenem Injection IP (1000 mg) | Injection | |
| 22 | Meropenem Injection IP (500 mg) | Injection | |
| 23 | Nandrolone Decanoate Injection IP (50 mg) | Injection | |
| 24 | Nandrolone Decanoate Injection IP (25 mg) | Injection | |
| 25 | Pantoprazole 40 mg | Injection | |
| 26 | Piperacillin and Tazobactam for Injection (4500 mg) | Injection | |
| 27 | Piperacillin and Tazobactam for Injection (1125 mg) | Injection | |
| 28 | Tranexamic Acid Injection IP (500 mg/5ml) | Injection | |
| Renost Pharma – Cosmetic Section | |||
| S. No. | Compostion | Form | |
| 1 | Shampoo | 100 ml | |
| 2 | Papaya Face Wash | 50 gm | |
| 3 | Acne Free Fash Wash | 50 gm | |
| 4 | Orange Face Wash | 50 gm | |
| 5 | Creams | 60 gm | |
| 6 | Massage Lotion | 100 ml | |
| 7 | Body Lotion | 100 ml | |
| 8 | Sunscream Lotion SPF 30 & 50 | 100 ml | |
| 9 | Flavoured Soaps | 75 gm | |
| 10 | Ketoconazole Soap | 75 gm | |
| Renost Pharma – Herbal Section | |||
| S. No. | Compostion | Form | |
| 1 | Liver Tonic | Syrup | |
| 2 | Uterine Tonic | Syrup | |
| 3 | Stone Syrup | Syrup | |
| 4 | Memory Tonic | Syrup | |
| 5 | Enzyme/Digestive Tonic | Syrup | |
| 6 | Cough Syurp | Syrup | |
| 7 | Laxative Syrup | Syrup | |
| 8 | Blood Purifier | Syrup | |
| 9 | Iron and Calcium Syrup | Syrup | |
| 10 | Pain Oil | Oil | |
| 11 | Hair Oil | Oil | |
| 12 | Baby Massage Oil | Oil | |
| 13 | Sex Oil | Oil | |
| 14 | Stone Capsule | Capsule | |
| 15 | Mulsi Capsule | Capsule | |
| 16 | Brain Tonic Capsule | Capsule | |
| 17 | Calcium Capsules | Capsule | |
| 18 | Sperm Growth Capsule | Capsule | |
| 19 | Piles Capsule | Capsule | |
| 20 | Sugar Capsule | Capsule | |
| 21 | Liver Capsule | Capsule | |
| 22 | Pain Relief Capsule | Capsule | |
| Renost Pharma – Ointment Section | |||
| S. No. | Composition | Form | Gram |
| 1 | Clotrimazole | Cream | 15gm |
| Beclomethasone | 10gm | ||
| 20 gm | |||
| 2 | Clobetasol Propionate | Ointment | 20gm |
| Salicylic Acid | 15gm | ||
| 3 | Beclomethasone Dipropionate | Cream | 20gm |
| Gentamycin Sulphate eq. Gentamycin | 15gm | ||
| 10gm | |||
| 4 | Potassium nitrate | Tooth Gel | 50gm |
| Sodium monofluorophosphate in a pleaseantly flavoured base |
75gm | ||
| 5 | Potassium nitrate in a pleaseantly flavoured base | Tooth Gel | 50gm |
| 75gm | |||
| 6 | Potassium nitrate | Tooth Gel | 50gm |
| Sodium monofluorophosphate | 75gm | ||
| Triclosan in a pleaseantly flavoured base | |||
| 7 | Beclomethasone Dipropionate | Cream | 10gm |
| Neomycin Sulphate | 15gm | ||
| 20 gm | |||
| 8 | Clobetasol Propionate | Lotion | 30mI |
| Salicylic Acid | 50 ml | ||
| Non aqueous base | |||
| 9 | Clotrimazole | Lotion | 30 ml |
| Beclomethasone Dipropionate | 50mI | ||
| Non aqueous base | |||
| 10 | Clobetasol Propionate | Cream | 15gm |
| 20 gm | |||
| 30gm | |||
| 11 | Beclomethasone Dipropionate | Cream | 10gm |
| Gentamycin Sulphate eq.to Gentamycin | 15gm | ||
| Clotrimazole | 20gm | ||
| 12 | Beclomethasone Dipropionate | Cream | 10gm |
| Miconazole Nitrate | 15gm | ||
| Neomycin Sulpahte | 20 gm | ||
| Chlorocresol | |||
| 13 | Beclomethasone Dipropionate | Cream | 10gm |
| Neomycin Sulphate | 15gm | ||
| Clotrimazole | 20gm | ||
| 14 | Clindamycin Phosphate | Gel | 15gm |
| Nicotinamide | 20gm | ||
